256,50 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 грн.
Мультиметр DT9205 предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов. Прибор многофункционален, портативен, питается от химических источников, удобен при ремонте электрооборудования автомобиля, лабораторных измерений и т.д.
Максимум дисплея | 1999 чисел (31/2 разряда) с автоматическим определением полярности и единиц измерения. |
Метод индикации | ЖКИ дисплей |
Метод измерений | АЦП двойного интегрирования |
Индикация перегрузки | "1" в старшем разряде |
Макс. синфазное на- пряжение | 500В пост/перем. эфф. |
Скорость измерений | 2-3 измерения в сек. |
Температура гарантированной точности | 23°С ±5°С |
Интервал температур | Работа: 0°С +40°С Хранение: -10°С +50°С |
Индикация разряда ба- тареи | Символ на дисплее |
Размер | 186х86х41 мм |
Вес | 318г |
Принадлежности | Инструкция, щупы, коробка |
ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
200 мВ | 100 мкВ | ±0,5%±1 ед. счета |
2 В | 1 мВ | ±0,5%±1 ед. счета |
20 В | 10 мВ | ±0,5%±1 ед. счета |
200 В | 100 мВ | ±0,5%±1 ед. счета |
1000 В | 1 В | ±0,8%±2 ед. счета |
Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Защита от перегрузок: 250 В на пределе 200 мВ, 1000 В по- стоянного или пикового переменного тока на остальных пределах.
ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
200 мВ | 100 мкВ | ±1,2%±3 ед. счета |
2 В | 1 мВ | ±0,8%±3 ед. счета |
20 В | 10 мВ | ±0,8%±3 ед. счета |
200 В | 100 мВ | ±0,8%±3 ед. счета |
750 В | 1 В | ±1,2%±3 ед. счета |
Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах. Диапазон частот: 40Гц - 100Гц на пределе 200 мВ и 750 В. Диапазон частот: 40Гц - 400Гц на других пределах. Защита от перегрузок: 750 В эфф. или 1000 В пикового на всех пределах. Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды).
ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ||
2 мА | 1 мкА | ±0,8%±1 | ед. счета | |
20 мА | 10 мкА | ±1,2%±1 | ед. счета | |
200 мА | 100 мкА | ±1,2%±1 |
| |
20 А | 10 мА | ±2%±5 |
|
Защита от перегрузок: плавкий предохранитель 0,2 А/ 250 В (предел 20 А не защищен).
Максимальный ток на входе: 20 А, не более 15 сек.
ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
20 мА | 10 мкА | ±1,2%±3 ед. счета |
200 мА | 100 мкА | ±2%±3 ед. счета |
20 А | 10 мА | ±3%±7 ед. счета |
Защита от перегрузок: плавкий предохранитель 0,2 А/ 250 В
(предел 20 А не защищен). Диапазон частот: 40Гц - 400Гц.
Максимальный ток на входе: 10 А (20 А, не более 10 сек.)
Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды).
ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
200 Ом | 0,1 Ом | ±0,8%±3 ед. счета |
2 КОм | 1 Ом | ±0,8%±1 ед. счета |
20 КОм | 10 Ом | ±0,8%±1 ед. счета |
200 КОм | 100 Ом | ±0,8%±1 ед. счета |
2 МОм | 1 КОм | ±0,8%±1 ед. счета |
20 МОм | 10 КОм | ±1%±2 ед. счета |
200 МОм | 100 КОм | ±5%±10 ед. счета |
Напряжение разомкнутой цепи: 1 В.
ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
20 нФ | 10 пФ | ±2,5%±5 ед. счета |
200 нФ | 100 пФ | ±2,5%±5 ед. счета |
2 мкФ | 1 нФ | ±2,5%±5 ед. счета |
20 мкФ | 10 нФ | ±2,5%±5 ед. счета |
Частота измерения: 400 Гц
Гарантия: 6 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип | мультиметр |