25 648 грн.
Характеристика | Единицы измерения |
---|---|
Установленная мощность фотомодулей | 0,5 кВт |
Тип установленных фотомодулей | поликристалл |
Занимаемая площадь солнечных фотомодулей | 3,5 м2 |
Рекомендуемый угол установки солнечных фотомодулей | 55 градусов |
Количество энергии в аккумуляторе | 2,4 кВт*ч |
Количество полезной энергии в аккумуляторе 70% | 1,68 кВт*ч |
Пиковая кратковременная нагрузка на инвертор | 3 кВт |
Номинальная мощность инвертора | 1 кВт |
Прогнозируемая выработка электроэнергии в летний день | 2 - 3,5 кВт*ч |
Прогнозируемая выработка электроэнергии в осенне-весенний день | 1,5 - 2 кВт*ч |
Прогнозируемая выработка электроэнергии в зимний день | 0,5 - 1 кВт*ч |
Время работы системы с беспрерывной 10% нагрузкой инвертора | 16,8 ч |
Время работы системы с беспрерывной 30% нагрузкой инвертора | 5,6 ч |
Время работы системы с беспрерывной 50% нагрузкой инвертора | 3,36 ч |
Время работы системы с беспрерывной 100% нагрузкой инвертора | 1,68 ч |
Оборудование | Количество | Цена | |
---|---|---|---|
1 | Солнечная батарея, YINGLI, YL270P-29b 5BВ, 270 кВт, поликристалл | 2 | 304 |
2 | Сетевой инвертор GROWATT 1000S (1 кВт, 1-фаза, 1 МРРТ) | 1 | 452 |
3 | Аккумулятор гелевый STORACE SRG200-12 (12В, 200АЧ, GEL) | 1 | 375 |
Цена станции: 1131 $* |
* В стоимости солнечной станции не учтены:
1) Расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
2) Монтажные работы (около 15 % от стоимости материалов);
3) Транспортные и накладные расходы.