620 грн.
Настенный обогреватель ТМ Трио (Украина)
Выполнен по технологии пленочного инфракрасного нагрева.
Рисунок: "Беседка"
Минимальное потребление электричества ― всего 400 Вт
Рассчитан на обогрев помещения (или его части) площадью 10 кв.м.
Расход электроэнергии на 1 кв.м. = 400/10 = 40 Вт на 1 кв.м.
При том, что обычные обогревательные приборы (радиаторы, конвекторы) потребляют в среднем 1 кВт на 10 кв. м., т.е.: 100 Вт на 1 кв.м.
Производитель | Трио |
Назначение | Бытовое |
Тип источника энергии | Электрический |
Тип нагревательного элемента | Карбоновый |
Рекомендуемая площадь помещения | 10.0(кв.м) |
Тип управления | Механическое |
Тип установки | Настенный |
Количество режимов работы | 1 |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальная температура нагрева | 75.0(град.) |
Дополнительные характеристики | |
Время нагрева до нужной температуры | 1(мин) |
Класс защиты | II |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность | 400.0(Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные размеры | |
Высота | 1000.0(мм) |
Ширина | 570.0(мм) |
Вес | 0.74(кг) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Трио |
Назначение | Бытовое |
Тип источника энергии | Электрический |
Тип нагревательного элемента | Карбоновый |
Тип управления | Механическое |
Тип установки | Настенный |
Количество режимов работы | 1 |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Класс защиты | II |
Тип | системы инфракрасного отопления и обогрева |
Вес | 0.74 г |
Гарантийный срок | 12 мес |
Вид | пленочный |
Способ установки | настенный |
Ширина | 570 |
Высота | 1000 мм |
Потребляемая мощность | 400 |
Максимальная температура нагрева | 75 |
Площадь помещения | 10 кв.м |
Источник энергии | электричество |
Рекомендуемая площадь помещения | 10 |
Время нагрева до нужной температуры | 1 |
Технические характеристики | |
Напряжение сети | 220~240 В |