77 000 грн.
Характеристика | Единицы измерения |
---|---|
Установленная мощность фотомодулей | 3 кВт |
Тип установленных фотомодулей | поликристалл |
Количество фаз инвертора | 1 |
Среднемесячнная выработка электроэнергии | 230,85 кВт*ч |
Выработка электроэнергии в год | 2770,2кВт*ч |
Выработка электроэнергии за месяц (минимально) | 59,4 кВт*ч |
Выработка электроэнергии за месяц месяц (максимально) | 360 кВт*ч |
Площадь солнечных панелей | 24 м2 |
Рекомендуемый угол установки солнечных фотомодулей | 35 |
Расчетний доход за 25 лет експлуатации станции, евро | 10133,45 |
Годовой доход от продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, евро | 526,33 |
Оборудование | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|
1. | Солнечная батарея, YINGLI, YL270P-29b 5BВ, 270 кВт, поликристалл | 12 | 1824 |
2. | Сетевой инвертор GROWATT 3000 (3кВ, 1-фазный, 1 МРРТ) | 1 | 710 |
3. | Система крепления солнечных панелей для крыши | 12 | 216 |
Месяц | Ed* | Em** | Доход, € |
---|---|---|---|
Январь | 2.7 | 83.7 | 15.903 |
Февраль | 4.77 | 128.7 | 24.453 |
Март | 8.34 | 258.3 | 49.077 |
Апрель | 10.35 | 312 | 59.28 |
Май | 11.85 | 366 | 69.54 |
Июнь | 11.91 | 357 | 67.83 |
Июль | 11.61 | 360 | 68.83 |
Август | 10.77 | 333 | 63.27 |
Сентябрь | 8.46 | 253.5 | 48.165 |
Октябрь | 5.88 | 182.7 | 34.713 |
Ноябрь | 2.52 | 75.9 | 14.421 |
Декабрь | 1.92 | 59.4 | 11.286 |
Всего: | 91.08 | 2770.2 | 526.768 |
Ed*-среднесуточный выработок электроенергии, кВт*год
Em**-среднемесячный выработок электроэнергии, кВт*год