26 220 грн.
Гибридные ИБП серии APSV высококачественные, надежные МФУ, применяемые при построении систем гарантированного обеспечения электричеством индивидуальных жилых домов, коттеджей и объектов малого бизнеса. в которых также присутствует полезная функция автономного питания.
В устройстве сочетаются:
2.мощное устройство для скорой зарядки аккумуляторов с большой емкостью
3. стабилизатор напряжения сети
4. устройство для зарядки на солнечных элементах.
Данное сочетание делает возможным создание системы бесперебойного электропитания с мощностью от 1 до 6 киловатт с возможностью длительного автономного функционирования, что позволяет обеспечить максимально стабильное питание электричеством целевого здания либо объекта. Также повышается энергетическая независимость объекта, поскольку негативное влияние перебоев в поставке электричества на стабильность его энергоснабжения минимизируются
Ключевыми преимуществами ИБС серии APSV являются:
Технические характеристики источника бесперебойного питания с чистой синусоидой с функцией стабилизатора и подзарядкой от солнечной энергии APSV 3000W-24V, 3000Вт, 24В приведены в таблице.
Модель | APSV 3000W-24V | |
Цена, долл. США | 920 долл. США | |
Выходные хар-ки в режиме инвертора | Номинальная мощность | 3000Вт |
Импульсная максимальная мощность (20сек.) | 9000Вт | |
Запустит электродвигатель мощностью | 2200Вт | |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида (при работе от АКБ) / как и входная (в режиме транзита) | |
Номинальный КПД | 88% | |
Линейный КПД | > 95% | |
Коэффициент мощности | 0.9-1.0 | |
Номинальное выходное напряжение | 220В | |
Стабильность выходное напряжение | ± 10% (среднеквадратичное значение) | |
Выходная частота | 50 Гц ± 0.3 Гц | |
Защита от короткого замыкания | Да, (Отключение на 1сек после срабатывания) | |
Максимальное время переключения на работу от АКБ | 10 мс | |
Коэффициент нелинейных искажений синусойды | < 10% | |
Входные хар-ки на стороне постоянного тока | Номинальное входное напряжение | 24В |
Минимальное напряжение запуска | 20.0В | |
Сигнализация разряда аккумулятора | 21,0В / 22.0В | |
Ограничение разряда аккумулятора | 21.0/23.0В (выбор переключателем SW1) | |
Сигнализация и ограничение от повышенного напряжения | 32.0В | |
Возврат к нормальной работе(после защиты от повышенного напряжения) | 31.0В | |
Холостое потребление – режим поиска | < 25 Вт когда активен режим «Power Saver On» | |
Хар-ки работы в режиме зарядного устройства | Выходное напряжение | Зависит от вида и номинального напряжения аккумулятора |
Номинал выключателя Зарядки | 20A | |
Алгоритм управления максимальным ток зарядки | трехступенчатый | |
Максимальный зарядный ток | 50А ±5A | |
Диапазон напряжений аккумулятора для работы зарядного устройста | 20-31.4В | |
Защита отключением от перезаряда | 31.4В | |
Дистанционное управление | да. Опционально | |
Хар-ки солнечного зарядного устройства | Максимальный ток заряда аккумулятора(включая ток, потребляемый нагрузкой) | 60А |
Максимальный ток, потребляемый нагрузкой | 15А | |
Допустимый диапазон напряжений солнечной батареи | 30-70В для 24В, | |
Максимально допустимое напряжение холостого хода солнечной батареи | 100В | |
Защита от превышения максимального тока, потребляемого нагузкой | 1.5 * Ток номинальный - в завсисмости от температуры контроллера | |
Потребление в режиме ожидания | < 10mA | |
Напряжение основного заряда | 29.2В | |
Напряжение поддерживающего заряда | 26.8В | |
Напряжение выравнивающего заряда | 28.0В | |
Напряжение отключения солнечных батарей(защита от перезаряда аккумулятора) | 29.6В | |
Возобновление подключения солнечных батарей(после защиты от перезаряда аккумулятора) | 27.2В | |
Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) | 21.6В | |
Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) | 24.6В | |
Температурный коэффициент | -26.4mВ/℃ | |
Допустимая температура | 0-40℃ (Полная мощность) 40-60℃ (Снижение мощности) | |
Хар-ки работы в режиме транзит и защиты | Форма входного напряжения | Синусоида (Сеть или генератор) |
Номинальное напряжение | 220В | |
Максимальное входное напряжение сети | 270В | |
Номинальная входная частота | 50Гц или 60Гц (Авто определение) | |
Ограничение от пониженной частоты | 47±0.3Гц для 50Гц, 57±0.3Гц для 60Гц | |
Ограничение от повышенной частоты | 55±0.3Гц для 50Гц, 65±0.3Гц для 60Гц | |
Защита от перегрузки | Автоматический выключатель | |
Защита от короткого замыкания | Автоматический выключатель | |
Номинал транзитного выключателя | 30A | |
Номинал выключателя выхода | 30А | |
Транзит без подключения аккумулятора | Да | |
Максимальный транзитный ток | 30А | |
Токовая перегрузка транзита | 35А: Сигнализация | |
Функция стабилизации напряжения | Диапазон входного напряжения | 150-276В±4% |
Стабилизированное выходное напряжение | 230В ±10% | |
Механические и др. хар-ки | Установка | настенная |
Размеры инвертора (Д/Ш/В) | 760*320*310 мм | |
Масса инвертора | 27кг | |
Дисплей | Светодиодный индикатор состояния+ЖКИ | |
Функция Auto Generator start | есть | |
Гарантия | 1 год |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность | 3000 Вт |